近日,通过对成都炮车主实际成交价追踪,车主之家发现,炮目前在售的53款车型最高优惠达3.30万元,实际成交价格为7.98-25.93万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
炮 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
25.98万 | 0.05万 | 25.93万 | ||
12.68万 | 2.00万 | 10.68万 | ||
13.98万 | 2.00万 | 11.98万 | ||
14.98万 | 2.00万 | 12.98万 | ||
15.98万 | 2.00万 | 13.98万 | ||
13.38万 | 2.00万 | 11.38万 | ||
15.68万 | 2.00万 | 13.68万 | ||
14.68万 | 2.00万 | 12.68万 | ||
16.68万 | 2.00万 | 14.68万 | ||
9.98万 | 2.00万 | 7.98万 | ||
10.08万 | 2.00万 | 8.08万 | ||
11.28万 | 2.00万 | 9.28万 | ||
11.38万 | 2.00万 | 9.38万 | ||
12.38万 | 2.00万 | 10.38万 | ||
11.18万 | 2.00万 | 9.18万 | ||
11.28万 | 2.00万 | 9.28万 | ||
12.48万 | 2.00万 | 10.48万 | ||
12.58万 | 2.00万 | 10.58万 | ||
13.58万 | 2.00万 | 11.58万 | ||
10.68万 | 2.00万 | 8.68万 | ||
10.78万 | 2.00万 | 8.78万 | ||
11.78万 | 2.00万 | 9.78万 | ||
11.98万 | 2.00万 | 9.98万 | ||
12.08万 | 2.00万 | 10.08万 | ||
13.08万 | 2.00万 | 11.08万 | ||
11.88万 | 2.00万 | 9.88万 | ||
11.98万 | 2.00万 | 9.98万 | ||
12.98万 | 2.00万 | 10.98万 | ||
13.18万 | 2.00万 | 11.18万 | ||
13.28万 | 2.00万 | 11.28万 | ||
14.28万 | 2.00万 | 12.28万 | ||
25.68万 | 0.05万 | 25.63万 | ||
16.98万 | 3.30万 | 13.68万 | ||
17.98万 | 3.30万 | 14.68万 | ||
18.18万 | 3.30万 | 14.88万 | ||
19.98万 | 3.30万 | 16.68万 | ||
17.68万 | 3.30万 | 14.38万 | ||
18.68万 | 3.30万 | 15.38万 | ||
18.88万 | 3.30万 | 15.58万 | ||
20.68万 | 3.30万 | 17.38万 | ||
18.28万 | 0.05万 | 18.23万 | ||
14.98万 | 2.00万 | 12.98万 | ||
12.28万 | 2.00万 | 10.28万 | ||
13.58万 | 2.00万 | 11.58万 | ||
12.68万 | 2.00万 | 10.68万 | ||
12.58万 | 2.00万 | 10.58万 | ||
13.88万 | 2.00万 | 11.88万 | ||
14.88万 | 2.00万 | 12.88万 | ||
16.88万 | 2.00万 | 14.88万 | ||
13.58万 | 2.00万 | 11.58万 | ||
15.88万 | 2.00万 | 13.88万 | ||
17.88万 | 3.30万 | 14.58万 | ||
18.88万 | 3.30万 | 15.58万 | ||
炮频道: 制表: |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
9.98-25.98万 | 3.30万 | |||
9.98-25.98万 | 3.30万 | |||
9.98-25.98万 | 3.30万 | |||
9.98-25.98万 | 1.00万 | |||
9.98-25.98万 | 1.00万 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
9.98-25.98万 | 3.30万 | ||||
17.49-24.69万 | 3.50万 | ||||
17.99-23.99万 | 5.00万 | ||||
17.98-23.98万 | 5.00万 | ||||
28.98-40.08万 | 14.10万 | ||||
13.48-22.08万 | 0.50万 | ||||
11.98-22.78万 | 1.00万 | ||||
11.69-32.59万 | 2.30万 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)